Wilson Boit Kipketer | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazionalità | Kenya | ||||||||||||||||||||||||
Altezza | 167 cm | ||||||||||||||||||||||||
Peso | 52 kg | ||||||||||||||||||||||||
Atletica leggera | |||||||||||||||||||||||||
Specialità | Siepi, maratona | ||||||||||||||||||||||||
Record | |||||||||||||||||||||||||
1500 m | 3'40"29 (2000) | ||||||||||||||||||||||||
3000 m | 7'33"96 (1997) | ||||||||||||||||||||||||
5000 m | 13'59"2 m (2003) | ||||||||||||||||||||||||
10000 m | 28'43"89 (1997) | ||||||||||||||||||||||||
3000 siepi | 7'59"08 (1997) | ||||||||||||||||||||||||
Maratona | 2h11'07" (2009) | ||||||||||||||||||||||||
Carriera | |||||||||||||||||||||||||
Nazionale | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Palmarès | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Wilson Boit Kipketer (6 ottobre 1973) è un ex siepista e maratoneta keniota, campione mondiale dei 3000 m siepi ad Atene 1997.
Ha detenuto il record mondiale dei 3000 m siepi con il tempo di 7'59"08 dal 13 al 24 agosto 1997.